Topo                  

 
                        

                                                    FLASH

 

     Campeonato Cearense de Formula  2009

                              3ª Etapa

                        

                            Resultados

  3a ETAPA CIRCUITO CEARENSE DE FORMULA WINDSURFE 2009              
  26 e 27 DE SETEMBRO DE 2009                        
                             
                             
  Open/Esporte Overall         Regata N°                
Posição Nome do velejador Numeral Categ 1 2 3 4 5 6     Descarte   Total
1 GABRIEL BROWNE BRA 50 open 1 1 1 1 1 1     1   5
2 MATIAS PINHEIRO BRA 5 open 2 15 2 2 2 4     15   12
3 MARCILIO BROWNE BRA717 open 5 2 4 4 3 3     5   16
4 AFRANIO AGUIAR BRA 71 esporte 6 5 6 7 5 6     7   28
5 DAVID FERRAN BRA 25 esporte 8 4 7 6 6 5     8   28
6 VICTOR MELO BRA 2497 open 4 3 3 3 15 15     15   28
7 FABIO MELO BRA 74 open 3 15 15 5 4 2     15   29
8 ANDREY ALYSSON BRA 20 esporte 7 6 5 8 7 15     15   33
9 MARCELO OTOCH BRA 54 esporte 9 7 9 9 8 15     15   42
10 FLAVIO BRA X esporte 15 10 11 10 9 8     15   48
11 WELINGTON MOURA BRA 957 esporte 10 9 10 11 12 9     12   49
12 LOURENCO ROLA BRA 96 esporte 11 8 8 15 15 7     15   49
13 JONES CHASTINET BRA 23 esporte 15 15 15 15 10 10     15   65
14 ROBERIO GRESS BRA 801 esporte 15 15 15 12 11 15     15   68
                             
  Estreante                          
1 SAVIO SCHUCH BRA 4 estreante 2 2 1 1         2   4
2 HELIO PEIXOTO BRA 397 estreante 1 1 2 2         2   4
3 ARMANDO DE MEIDEIROS US 1111 estreante 4 3 4 4         4   11