Topo                  

 
                        

                                                      FLASH

                                  

                           Campeonato Cearense de FW 2005

                       Resultados  /  4ª Etapa

   Fonte : www.acw.com.br       

             

Campeonato Cearense de Formula 2005 ETAPA 4

FORMULA GERAL OPEN+AMADOR

Posição Nome do velejador Categ Numeral 1 2 3 4 5 6 7 8   Desc 1 Desc 2 Total
1 FABIO MELO OPEN BRA74 2,0 2,0 0,7 3,0 0,7 0,7 0,7 0,7   3,0 2,0 5,5
2 MARCILIO OLIVEIRA OPEN 8696 3,0 5,0 15,0 4,0 2,0 2,0 3,0 4,0   15,0 5,0 18,0
3 LUCAS FIUZA OPEN 1201 15,0 4,0 15,0 5,0 3,0 3,0 2,0 2,0   15,0 15,0 19,0
4 RICARDO CARVALHO OPEN 9111 5,0 7,0 4,0 15,0 4,0 4,0 5,0 3,0   15,0 7,0 25,0
5 ANTONIO COELHO OPEN BRA 99 6,0 6,0 3,0 15,0 15,0 5,0 4,0 5,0   15,0 15,0 29,0
6 VICTOR MELO OPEN 2497 0,7 0,7 2,0 2,0 15,0 15,0 15,0 15,0   15,0 15,0 35,4
7 ANDRE LUIS AMADOR BRA-6517 8,0 8,0 8,0 15,0 5,0 6,0 6,0 15,0   15,0 15,0 41,0
8 WELLINGTON AMADOR 957 9,0 11,0 10,0 9,0 6,0 7,0 7,0 6,0   11,0 10,0 44,0
9 MARCIO PETRONE AMADOR 11 12,0 10,0 7,0 8,0 7,0 9,0 8,0 7,0   12,0 10,0 46,0
10 GABRIEL PICANCO OPEN 3 4,0 3,0 5,0 6,0 15,0 15,0 15,0 15,0   15,0 15,0 48,0
11 MONICA VERAS AMADOR 878 11,0 12,0 9,0 15,0 15,0 8,0 9,0 8,0   15,0 15,0 57,0
12 CARLOS PETRONE OPEN 1007 7,0 9,0 6,0 7,0 15,0 15,0 15,0 15,0   15,0 15,0 59,0
13 JONES FREIRE AMADOR J 10,0 15,0 15,0 15,0 8,0 10,0 15,0 15,0   15,0 15,0 73,0
14 TARSO MELO OPEN 717 15,0 15,0 15,0 0,7 15,0 15,0 15,0 15,0   15,0 15,0 75,7

FORMULA OPEN

Posição Nome do velejador Categ Numeral 1 2 3 4 5 6 7 8   Desc 1 Desc 2 Total
1 FABIO MELO OPEN BRA74 2,0 2,0 0,7 3,0 0,7 0,7 0,7 0,7   3,0 2,0 5,5
2 MARCILIO OLIVEIRA OPEN 8696 3,0 5,0 10,0 4,0 2,0 2,0 3,0 4,0   10,0 5,0 18,0
3 LUCAS FIUZA OPEN 1201 10,0 4,0 10,0 5,0 3,0 3,0 2,0 2,0   10,0 10,0 19,0
4 RICARDO CARVALHO OPEN 9111 5,0 7,0 4,0 10,0 4,0 4,0 5,0 3,0   10,0 7,0 25,0
5 VICTOR MELO OPEN 2497 0,7 0,7 2,0 2,0 10,0 10,0 10,0 10,0   10,0 10,0 25,4
6 ANTONIO COELHO OPEN BRA 99 6,0 6,0 3,0 10,0 10,0 5,0 4,0 5,0   10,0 10,0 29,0
7 GABRIEL PICANCO OPEN 3 4,0 3,0 5,0 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0   10,0 10,0 38,0
8 CARLOS PETRONE OPEN 1007 7,0 8,0 6,0 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0   10,0 10,0 48,0
9 TARSO MELO OPEN 717 10,0 10,0 10,0 0,7 10,0 10,0 10,0 10,0   10,0 10,0 50,7

FORMULA AMADOR

Posição Nome do velejador Categ Numeral 1 2 3 4 5 6 7 8   Desc 1   Total
1 ANDRE LUIS AMADOR BRA-6517 0,7 0,7 2,0 6,0 0,7 0,7 0,7 6,0   6,0 6,0 5,5
2 WELLINGTON AMADOR 957 2,0 3,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,7   4,0 3,0 10,7
3 MARCIO PETRONE AMADOR 11 5,0 2,0 0,7 0,7 3,0 4,0 3,0 2,0   5,0 4,0 11,4
4 MONICA VERAS AMADOR 878 4,0 4,0 3,0 6,0 6,0 3,0 4,0 3,0   6,0 6,0 21,0
5 JONES FREIRE AMADOR J 3,0 6,0 6,0 6,0 4,0 5,0 6,0 6,0   6,0 6,0 30,0

FORMULA ESTREANTES

Posição Nome do velejador Categ Numeral 1 2 3 4 5 6 7 8   Desc 1 Desc 2 Total
1 ANDREY HALYSSON ESTREANTE 717 3,0 0,7 3,0 3,0 0,7 0,7       3,0 3,0 5,1
2 FELIPE OLHEIRO ESTREANTE 17 3,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0       3,0 3,0 11,0

  


Final do Community 2004 será em Porto Alegre

Definida a sede para a final do III Starboard Community Racing, o Campeonato Brasileiro Amador de Windsurf: Raia 1 Windsurf, Rio Guaíba, Porto Alegre-RS.

O Community é o campeonato de âmbito nacional voltado exclusivamente aos velejadores de fim de semana ou iniciantes. No Community, velejadores que apenas "enchem a raia" nos campeonatos abertos correm pelo título de Campeão Brasileiro Amador, enquanto se divertem e ainda concorrem a prêmios! Essa é a terceira edição do evento, que já foi disputado em Fortaleza e em São Paulo.

A Raia 1 irá organizar o evento esse ano em frente à guarderia. Porto Alegre tem uma raia muito técnica e uma flotilha muito atuante. Atualmente, nada menos que 3 team riders nacionais velejam em Porto Alegre, o guru Renato Pozolo, o internacional Gabriel "Vareja" Starosta e a promessa Rodrigo "Xarope".

Visite sempre o site para saber as notícias do SCR 2004.